型号 | AMB100-A-1S/2S/3S/4S | |
输入 | 电压 | 频率:45~65Hz; |
额定值:AC 3×220V/380V; | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | ||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||
电流 | 50mA(搭配外置电流传感器) | |
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | ||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||
测量精度 | 频率0.05Hz、电压电流0.5级、有功电能1级、无功电能2级; 2~31次谐波精度:±1%; | |
功能 | 基本功能 | 监测1/2/3/4路三相电压、电流、功率、需量、复费率电能、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数,RS485通讯; |
通讯 | 1路RS485接口、Modbus-RTU协议 | |
开关量输入 | 4路有源湿接点输入(220VAC) | |
开关量输出 | 1路继电器常开触点输出,触点容量AC250V/3A 、DC 30V/3A | |
辅助电源 | AC/DC 85~265V,功耗≤10VA; | |
绝缘电阻 | >100MΩ | |
环境 | 温度 | 工作温度:-20℃~+60℃; 储存温度:-40℃~+70℃; |
湿度 | 相对湿度:≤95% 不结露 | |
海拔 | 海拔高度:≤2500m; | |
防护等级 | IP20 | |

多样化规格配置





