| 名称 | 参数 |
| 额定电压 | 380/690V±20% |
| 额定频率 | 50Hz±10% |
| 有功损耗 | ≤2.5% |
| 效率 | ≥97.5% |
| 总谐波补偿率 | ≥95% |
| 平均开关频率 | 20kHz |
| 补偿方式 | 线性补偿 |
| 通讯接口 | RS485 |
| 抗污染等级 | 2级(可定制3级) |
| 功能设置 | 只补偿谐波/只补偿无功/既补偿谐波又补偿无功 |
| 谐波补偿次数 | 2-51次(可对2-31次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿) |
| 模块容量 | 380V:30A、50A、75A、100A、150A、200A,同型号可直接并机; 690V:50A、100A,同型号可直接并机。 |
| 响应时间 | 全响应时间≤20ms,瞬时响应时间≤100μs |
| 防护等级 | 模块IP20+电子层IP42(可定制IP54) |
| 工作温度 | -10℃~+45℃; |
| 储存温度 | -25℃~+60℃; |
| 冷却方式 | 强制风冷 |








