| 项目 | 参数 | |
| 电气参数 | 额定电压 | AC400V |
| 补偿容量 | 40kvar~400kvar | |
| 工作频率 | 50Hz | |
| 过载能力 | 电压过载1.1倍,电流过载1.3倍 | |
| 目标功率因数 | 0.9~1.0(可设定) | |
| 控制特性 | 补偿方式 | 共补、分补及混合补可选 |
| 控制路数 | 2至8回路 | |
| 控制方式 | 具有手动、自动两种投切模式 | |
| 投切算法 | 循环投切 | |
| 保护功能 | 过压、欠压、缺相、短路保护功能 | |
| 结构特征 | 防护等级 | IP30 |
| 颜色 | RAL7035(可按客户要求定制) | |
| 安装方式 | 室内安装,固定方式与进线方式可选 | |
| 环境条件 | 环境温度 | -25℃至+50℃ |
| 相对湿度 | 40℃时,≤50%,20℃时,≤90% | |
| 海拔 | 海拔2000米以下 | |

拼装式结构,耐老化、抗腐蚀、高寿命


